Se encuentra usted aquí
Plan de Estudios
El plan de estudio contiene áreas determinadas, con un valor de créditos asignados a cada unidad de aprendizaje y un valor global de acuerdo con los requerimientos establecidos por área de formación para ser cubiertos por los alumnos y que se organiza conforme a la siguiente estructura:
Distribución de horas teóricas, prácticas y créditos por áreas de formación
ÁREAS | CRÉDITOS | % |
---|---|---|
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA CÓMÚN | 89 | 20 |
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA PARTICULAR OBLIGATORIA | 259 | 59 |
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE OBLIGATORIA | 28 | 7 |
ÁREAS DE FORMACIÓN BÁSICA ESPECIALIZANTE SELECTIVA | 24 | 6 |
ÁREAS DE FORMACIÓN OPTATIVA ABIERTA | 36 | 8 |
NÚMERO MÍNIMO DE CRÉDITOS REQUERIDOS PARA OPTAR POR EL TÍTULO | 436 | 100% |
Orientaciones terminales
El plan de estudios de la Licenciatura en Biología contempla de inicio ocho orientaciones terminales destinadas a complementar la formación profesional y que comprenderán bloques de unidades de aprendizaje articuladas entre sí, respecto a un ámbito del ejercicio profesional, que se complementan con las unidades de aprendizaje del área de Formación Optativa Abierta.
El Área de Formación Optativa Abierta está destinada a promover en el estudiante la exploración de objetos de estudio particulares para la carrera o en la ampliación del perfil profesional, de preferencia por intervenciones inter o transdisciplinares, o bien que se integren en función de ciertas temáticas de actualidad.
Las orientaciones terminales disponibles son: Biología Marina, Manejo de Zona Costera, Biomedicina, Biodiversidad, Biotecnología, Ecología, Educación Ambiental y Gestión Ambiental. La Licenciatura en Biología es un programa educativo intercentros entre el Centro Universitario de la Costa y el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA). Los y las estudiantes pueden realizar movilidad entre ambos Centros Universitarios para cursar la orientación terminal de su interés.
El estudiante podrá cubrir los créditos en alguna institución de educación superior a nivel nacional o internacional, siempre y cuando se tenga convenios con esas instituciones.
Área de Formación Básica Común
Unidades de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos | Carta descriptiva | Manual de prácticas/ejercicios/talleres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Microbiología | IF006 | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | Taxonomía | Microbiología.pdf | En proceso |
Bioquímica | IF007 | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | Química | Bioquímica.pdf | En proceso |
Biología celular | IF008 | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | Bioquímica | Biología celular.pdf | En proceso |
Química | IF009 | CT | 40 | 100 | 140 | 12 | Química.pdf | En proceso | |
Física aplicada a las Ciencias Biológicas | IF010 | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | Física aplicada a las Ciencias Biológicas.pdf | En proceso | |
Ciencias de la Tierra I | IF011 | CT | 33 | 47 | 80 | 7 | Ciencias de la Tierra I.pdf | En proceso | |
Sociedad Naturaleza | IF012 | CT | 33 | 47 | 80 | 7 | Biología General | Sociedad y Naturaleza.pdf | En proceso |
Biomatemáticas | IF013 | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | Biomatemáticas.pdf | En proceso | |
Metodología de la Investigación en las Ciencias Biológicas | IF014 | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | Introducción al Trabajo de Laboratorio y Campo, Biología General | Metodología de la Investigación en las Ciencias Biológicas.pdf | En proceso |
Bioestadística | IF015 | CT | 26 | 94 | 120 | 9 | Biomatemáticas | Bioestadística.pdf | En proceso |
Totales | 332 | 728 | 1060 | 89 |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria
Unidades de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos | Carta descriptiva | Manual de prácticas/ejercicios/talleres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comunicación de las Ciencias Biológicas | IF016 | CT | 33 | 47 | 80 | 7 | Metodología de la investigación en las ciencias Biológicas | Comunicación de las Ciencias Biológicas.pdf | En proceso |
Biología Molecular | IF017 | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | Biología Celular | Biología molecular.pdf | En proceso |
Genética I | IF018 | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | Biología Molecular | Genética.pdf | En proceso |
Genética II | IF019 | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | Genética I | Genética 2.pdf | En proceso |
Fisicoquímica | IF020 | CT | 33 | 47 | 80 | 7 | Química, Física Aplicada a las Ciencias Biológicas | Fisicoquímica.pdf | En proceso |
Diseños Experimentales | IF021 | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | Bioestadística, Metodología de la Investigación de las Ciencias Biológicas | Diseños Experimentales | En proceso |
Introducción al Trabajo de Laboratorio y Campo | IF022 | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | Introducción al Trabajo de Laboratorio y Campo | En proceso | |
Taxonomía | IF023 | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | Taxonomía.pdf | En proceso | |
Evolución | IF024 | CT | 33 | 47 | 80 | 7 | Ecología de Comunidades y Ecosistemas, Genética II | Evolución | En proceso |
Paleobiología | IF025 | CT | 33 | 47 | 80 | 7 | Ecología de. | Paleobiología | En proceso |
Biogeografía | IF026 | CT | 33 | 47 | 80 | 7 | Ecología de Comunidades y Ecosistemas. | Biogeografia | En proceso |
Histología y embriología animal | IF027 | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | Biología Celular. | Histología y embriología animal.pdf | En proceso |
Anatomía y fisiología animal comparada | IF028 | CT | 40 | 100 | 140 | 12 | Histologia y Embriologia Animal | Anatomía y fisiología animal comparada.pdf | En proceso |
Introducción a la Biotecnología | IF029 | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | Genética I, Microbiología | Introducción a la Biotecnología.pdf | En proceso |
Ciencias de la Tierra II | IF030 | CT | 33 | 47 | 80 | 7 | Ciencias de la Tierra I | Ciencias de la Tierra II.pdf | En proceso |
Ecología de Comunidades y Ecosistemas | IF031 | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | Ecologia de Poblaciones | Ecología de Comunidades y Ecosistemas.pdf | En proceso |
Biología General | IF032 | CT | 41 | 79 | 120 | 10 | Biología General.pdf | En proceso | |
Educación Ambiental | IF033 | CT | 33 | 47 | 80 | 7 | Comunicación de las Ciencias Biológicas | Educación Ambiental.pdf | En proceso |
Histología y Anatomía Vegetal | IF034 | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | Biología Celular | Histología y Anatomía Vegetal.pdf | En proceso |
Desarrollo Vegetal | IF035 | CT | 33 | 47 | 80 | 7 | Histologia y Anatomia Vegetal | Desarrollo Vegetal.pdf | En proceso |
Fisiología Vegetal | IF036 | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | Desarrollo Vegetal | Fisiología Vegetal.pdf | En proceso |
Ecología de Poblaciones | IF037 | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | Ciencias de la Tierra II | Ecología de Poblaciones.pdf | En proceso |
Seminario de Investigación Biológica | IF038 | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | Diseños Experimentales | Seminario de Investigación Biólogica | En proceso |
Protozoarios | IF039 | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | Taxonomía | Protozoarios.pdf | En proceso |
Hongos | IF040 | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | Taxonomia, Biologia Celular | Hongos.pdf | En proceso |
Invertebrados no Artrópodos | IF041 | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | Taxonomía | Invertebrados no Artrópodos.pdf | En proceso |
Artrópodos | IF042 | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | Invertebrados no Artrópodos | Artropodos.pdf | En proceso |
Algas, Briofitas y Pteridofitas | IF043 | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | Taxonomia, Biologia Celular | Algas, Briofitas y Pteridofitas.pdf | En proceso |
Cordados | IF044 | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | Artrópodos | Cordados.pdf | En proceso |
Gimnospermas y Angiospermas | IF045 | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | Algas, Briofitas y Pteridofitas | Gimnospermas y Angiospermas.pdf | En proceso |
Totales | 1063 | 2037 | 3100 | 259 |
Área de formación Especializante Obligatoria
Unidades de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos | Carta descriptiva | Manual de prácticas/ejercicios/talleres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desarrollo de Emprendedores | IF046 | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | Seminario de Investigación Biológica | En proceso | En proceso |
Seminario de Proyectos de Intervención en Ciencias Biológicas | IF047 | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | Seminario de Investigación Biológica | Seminario de Intervención de Ciencias Biológicas | En proceso |
Formación Integral | IF097 | 4 | No aplica | No aplica | |||||
Prácticas Profesionales | IF048 | P | 12 | 424 créditos | No aplica | No aplica | |||
Totales | 36 | 134 | 170 | 28 |
Área de Formación Optativa Abierta
Clave | Clave | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos | Carta descriptiva | Manual de prácticas/ejercicios/talleres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Optativa I | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | Evolución | Acuicultura | En proceso | |
Optativa II | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | Evolución | ManejodelaVidaSilvestre | En proceso | |
Optativa III | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | Evolución | ANP | En proceso | |
Optativa IV | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | Evolución | CalidaddeAgua | En proceso | |
Optativa V | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | Evolución | EAI | En proceso | |
Optativa VI | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | Evolución | TécnicasSubacuáticas | En proceso | |
Optativa VII | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | Evolución | En proceso | En proceso | |
Optativa VIII | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | Evolución | En proceso | En proceso | |
Optativa IX | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | Evolución | En proceso | En proceso | |
Optativa X | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | Evolución | En proceso | En proceso | |
Optativa XI | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | Evolución | En proceso | En proceso | |
Optativa XII | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | Evolución | En proceso | En proceso | |
Tópicos Selectos I | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | Evolución | En proceso | En proceso | |
Tópicos Selectos II | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | Evolución | En proceso | En proceso | |
Tópicos Selectos III | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | Evolución | En proceso | En proceso | |
Tópicos Selectos IV | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | Evolución | En proceso | En proceso | |
Totales | 288 | 992 | 1280 | 96 |
Orientaciones Terminales
1) Biología Marina - Centro Universitario de la Costa
Área de Formación Especializante Selectiva
Unidades de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos | Carta descriptiva | Manual de prácticas/ejercicios/talleres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recursos Marinos | IF073 | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | Ecología de Comunidades y Ecosistemas | Recursos Marinos | En proceso |
Procesos Oceanográficos Costeros | IF074 | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | Ecología de Comunidades y Ecosistemas | Procesos Oceanográficos Costeros | En proceso |
Ecología Marina | IF075 | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | Ecología de Comunidades y Ecosistemas | Ecología Marina | En proceso |
Ecosistemas Marinos | IF076 | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | Ecología de Comunidades y Ecosistemas | Ecosistemas Marinos | En proceso |
Totales | 72 | 248 | 320 | 24 |
2) Manejo de Zona Costera - Centro Universitario de la Costa
Áreas de Formación Especializante Selectiva
Unidades de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos | Carta descriptiva | Manual de prácticas/ejercicios/talleres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ecología de Ecosistemas Costeros | IF077 | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | Ecología de Comunidades y Ecosistemas | Ecología de ecosistemas costeros | En proceso |
Manejo Integrado de Zona Costera | IF078 | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | Ecología de Comunidades y Ecosistemas | Manejo Integrado de Zona Costera | En proceso |
Biología de la Conservación | IF079 | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | Ecología de Comunidades y Ecosistemas | Biología de la Conservación | En proceso |
Ecología del Paisaje | IF080 | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | Ecología de Comunidades y Ecosistemas | Ecología del Paisaje | En proceso |
Totales | 72 | 248 | 320 | 24 |
3) Biodiversidad - CUCBA
Áreas de Formación Especializante Selectiva
Unidades de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistemática | IF049 | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | Taxonomía |
Biodiversidad | IF050 | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | Ecología de Comunidades y Ecosistemas |
Conservación biológica | IF051 | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | Ecología de Comunidades y Ecosistemas |
Métodos biogeográficos | IF052 | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | Ecología de Comunidades y Ecosistemas |
Totales | 72 | 248 | 320 | 24 |
4) Biotecnología - CUCBA
Áreas de Formación Especializante Selectiva
Unidades de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingeniería genética | IF053 | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | Introducción a la Biotecnología, Genética ll |
Bioética, bioseguridad y propiedad intelectual | IF054 | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | Introducción a la Biotecnología, Genética ll |
Bioingeniería | IF055 | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | Introducción a la Biotecnología, Genética ll |
Microbiología industrial | IF056 | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | Microbiología, Introducción a la Biotecnología, Genética ll |
Totales | 72 | 248 | 320 | 24 |
5) Educación ambiental - CUCBA
Áreas de Formación Especializante Selectiva
Unidades de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Metodología de la enseñanza y el aprendizaje | IF057 | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | Educación Ambiental |
Didáctica de la biología | IF058 | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | Educación Ambiental |
Procesos de degradación ambiental local | IF059 | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | Educación Ambiental |
Proyectos de educación ambiental para la sustentabilidad | IF060 | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | Educación Ambiental |
Totales | 72 | 248 | 320 | 24 |
6) Gestión ambiental - CUCBA
Áreas de Formación Especializante Selectiva
Unidades de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estudio del medio ambiente (caracterización y diagnóstico) | IF061 | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | Ecología de comunidades y ecosistemas |
Sociología ambiental | IF062 | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | Educación Ambiental |
Normatividad ambiental e instrumentos de gestión | IF063 | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | Educación Ambiental |
Economía y desarrollo | IF064 | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | Educación Ambiental |
Totales | 72 | 248 | 320 | 24 |
7) Ecología - CUCBA
Áreas de Formación Especializante Selectiva
Unidades de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Autoecología | IF065 | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | Ecología de poblaciones |
Ecología de poblaciones aplicada al manejo de recursos bióticos | IF066 | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | Ecología de poblaciones |
Ecología cuantitativa de comunidades | IF067 | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | Ecología de comunidades y ecosistemas |
Problemas ecológicos contemporáneos | IF068 | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | Ecología de comunidades y ecosistemas |
Totales | 72 | 248 | 320 | 24 |
8) Biomedicina - CUCBA
Áreas de Formación Especializante Selectiva
Unidades de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fisiopatología | IF069 | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | Anatomía y fisiología animal comparada |
Genética orientada a biomedicina | IF070 | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | Genética II |
Inmunobiología | IF071 | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | Anatomía y fisiología animal comparada |
Neurobiología | IF072 | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | Anatomía y fisiología animal comparada |
Totales | 72 | 248 | 320 | 24 |
.