Se encuentra usted aquí
Plan de Estudios
Áreas de formación | Créditos | % |
---|---|---|
Área de formación básica común obligatoria | 38 | 10.71 |
Área de formación básica particular obligatoria | 108 | 30.42 |
Área de formación especializante obligatoria | 167 | 47.04 |
Área de formación optativa de abierta | 42 | 11.83 |
Número de créditos para optar por el título | 355 | 100 |
Área de formación básica común obligatoria
Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|
Álgebra | IF100 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 |
Geometría | IF107 | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Circuitos eléctricos | IF101 | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Probabilidad y estadística | IF108 | C | 48 | 0 | 48 | 6 |
Lenguajes algorítmico | IF104 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 |
Totales | 240 | 128 | 368 | 38 |
Área de formación básica particular obligatoria
Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|
Cálculo diferencial e integral | IF114 | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Métodos numéricos | IF121 | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Cálculo de multivariables | IF128 | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Ecuaciones diferenciales | IF134 | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Variable compleja | IF140 | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
Física | IF115 | C | 56 | 0 | 56 | 7 |
Electricidad y magnetismo | IF122 | CT | 32 | 32 | 64 | 6 |
Teoría electromagnética | IF129 | C | 64 | 0 | 64 | 9 |
Comunicaciones ópticas | IF135 | CT | 32 | 32 | 64 | 6 |
Fundamentos de red | IF106 | CT | 80 | 0 | 80 | 11 |
Teoría y tecnología de ruta | IF113 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 |
Nivel avanzado de rutas y cambios | IF120 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 |
Aprendizaje de proyectos básicos | IF127 | CT | 80 | 0 | 80 | 11 |
Totales | 704 | 264 | 968 | 108 |
Área de formación especializante obligatoria
Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|
Teleprocesos | IF102 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 |
Redes locales de datos | IF109 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 |
Redes metropolitanas y redes de cobertura amplia | IF116 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 |
Redes emergentes e inalámbricas | IF123 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 |
Comunicación digital | IF136 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 |
Comunicación satelital | IF141 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 |
Administración y diseño de redes | IF147 | CT | 64 | 32 | 96 | 11 |
Electrónica | IF103 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 |
Arquitectura de computadoras | IF110 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 |
Lenguaje ensamblador | IF117 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 |
Sistemas operativos abiertos | IF124 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 |
Sistemas operativos de redes | IF130 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 |
Programación I | IF149 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 |
Programación II | IF118 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 |
Estructura de datos | IF125 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 |
Base de datos | IF131 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 |
Procesamiento de base de datos | IF137 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 |
Tecnología de información | IF142 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 |
Ingeniería de software | IF132 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 |
Multimedia | IF150 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 |
Programación en Internet | IF143 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 |
Totales | 968 | 688 | 1656 | 167 |
Área de formación optativa abierta
Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|
Ética y comportamiento humano en las organizaciones | IF148 | C | 64 | 0 | 64 | 9 |
Administración I | AD119 | C | 60 | 40 | 100 | 11 |
Administración II | AD120 | C | 60 | 20 | 80 | 9 |
Seminario de tesis I | IF146 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 |
Seminario de tesis II | IF152 | CT | 16 | 48 | 64 | 5 |
Propiedad Intelectual I: Protección del Conocimiento de las Innovaciones | D0638 | CT | 30 | 50 | 80 | 7 |
Propiedad Intelectual II: Instituciones, Competencias y Procedimientos para la Protección de la Propiedad Intelectual | D0639 | CT | 36 | 50 | 86 | 8 |
.