Se encuentra usted aquí
Plan 25
ÁREAS DE FORMACIÓN | Créditos | % |
---|---|---|
Área de formación básica común | 108 | 23% |
Área de formación básica particular obligatoria | 280 | 61% |
Área de formación especializante obligatoria | 54 | 12% |
Área de formación optativa abierta | 18 | 4% |
CRÉDITOS MINIMOS REQUERIDOS PARA LA TITULACIÓN | 460 | 100% |
Área de Formación Básica Común
Unidades de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisito |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teoría del Derecho | IC854 | CT | 48 | 19 | 67 | 7 | |
Tecnologías en Gestión de la información | IC855 | CT | 25 | 42 | 67 | 6 | |
Derecho Romano | IC856 | CT | 37 | 20 | 57 | 6 | |
Ética Jurídica | IC857 | 37 | 20 | 57 | 6 | ||
FilosofÍa del Derecho | IC858 | CT | 48 | 19 | 67 | 7 | Interpretación y agrumentación jurídica |
Historia de Derecho Universal y Mexicano | IC859 | CT | 48 | 19 | 67 | 7 | |
Sociología Jurídica | IC860 | CT | 48 | 19 | 67 | 7 | |
Economía y Derecho | IC861 | CT | 48 | 19 | 67 | 7 | |
Teoría de las Estructuras Políticas y de Gobierno | IC862 | CT | 48 | 19 | 67 | 7 | |
Interpretación y argumentación jurídica | IC863 | CT | 25 | 42 | 67 | 6 | Epistemología y de Metodología Jurídica |
Lengua Extranjera I | IC864 | CT | 17 | 37 | 54 | 4 | |
Lengua Extranjera II | IC865 | CT | 17 | 37 | 54 | 4 | Lengua Extranjera I |
Lengua Extranjera III | IC866 | CT | 17 | 37 | 54 | 4 | Lengua Extranjera II |
Lengua Extranjera Especializada I | IC867 | 17 | 37 | 54 | 4 | Lengua Extranjera III | |
Lengua Extranjera Especializada II | IC868 | CT | 17 | 37 | 54 | 4 | Lengua Extranjera Especializada I |
Teoría de los Derechos Humanos | IC869 | CT | 48 | 19 | 67 | 7 | |
Estudio de Caso de Instituciones Jurídicas I | IC870 | CT | 11 | 37 | 48 | 3 | |
Litigación Oral | IC871 | CT | 26 | 42 | 68 | 6 | |
Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias | IC872 | CT | 26 | 42 | 68 | 6 | |
Totales | 608 | 563 | 1171 | 108 |
Área de formación básica particular obligatoria
Unidad de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisito |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Derecho Mercantil I | IC873 | CT | 41 | 31 | 72 | 7 | |
Derecho Mercantil II | IC874 | CT | 41 | 31 | 72 | 7 | Derecho Mercantil I |
Derecho Mercantil III | IC875 | CT | 35 | 37 | 72 | 7 | Derecho Mercantil II |
Amparo | IC876 | CT | 48 | 34 | 82 | 8 | Justicia Constitucional |
Epistemología y Metodología Jurídica | IC877 | CT | 40 | 44 | 84 | 8 | |
Sistemas Jurídicos Contemporáneos | IC878 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Teoría General del proceso | IC879 | CT | 41 | 31 | 72 | 7 | |
Derecho Civil I | IC880 | CT | 41 | 31 | 72 | 7 | |
Derecho Civil II | IC881 | CT | 41 | 31 | 72 | 7 | Derecho Civil I |
Derecho Civil III | IC882 | CT | 35 | 37 | 72 | 7 | Derecho Civil II |
Derecho Civil IV | IC883 | CT | 35 | 37 | 72 | 7 | Derecho Civil III |
Derecho constitucional I | IC884 | CT | 41 | 31 | 72 | 7 | |
Derecho constitucional II | IC885 | CT | 41 | 31 | 72 | 7 | Derecho constitucional I |
Derecho Penal I | IC886 | CT | 48 | 34 | 82 | 8 | |
Derecho Individual del trabajo | IC887 | CT | 48 | 22 | 70 | 7 | |
Derecho de la seguridad Social | IC888 | CT | 48 | 22 | 70 | 7 | Derecho Colectivo del trabajo |
Derecho Humanos y sus garantías | IC889 | CT | 48 | 22 | 70 | 7 | Derecho Constitucional II |
Justicia Constitucional | IC890 | CT | 40 | 44 | 84 | 8 | |
Derecho Administrativo | IC891 | CT | 48 | 22 | 70 | 7 | |
Procedimiento Conencioso Administrativo | IC892 | CT | 48 | 22 | 70 | 7 | Derecho Fiscal |
Derecho Fiscal | IC893 | CT | 48 | 34 | 82 | 8 | Teoría del Acto Administrativo |
Derecho Agrario | IC894 | CT | 48 | 22 | 70 | 7 | |
Derecho Colectivo del trabajo | IC895 | CT | 48 | 22 | 70 | 7 | Teoría del Acto Administrativo |
Derecho Internacional Público | IC896 | CT | 48 | 22 | 70 | 7 | |
Derecho Internacional Privado | IC897 | CT | 48 | 22 | 70 | 7 | |
Justicia Internacional | IC898 | CT | 35 | 37 | 72 | 7 | |
Derecho de Autor y de la Porpiedad Industrial | IC899 | CT | 48 | 22 | 70 | 7 | |
Derecho Notarial y correduría pública | IC900 | CT | 48 | 22 | 70 | 7 | |
Derecho Penal II | IC901 | CT | 48 | 34 | 82 | 8 | Derecho Penal I |
Derecho Procesal Civil | IC902 | CT | 33 | 48 | 82 | 7 | Derecho Civil IV |
Derecho Procesal Mercantil | IC903 | CT | 33 | 49 | 82 | 7 | Derecho Mercantil III |
Derecho Procesal Penal | IC904 | CT | 33 | 49 | 82 | 7 | Derecho Penal II |
Derecho Procesal Laboral | IC905 | CT | 33 | 49 | 82 | 7 | Derecho de la Seguridad Social |
Teoría del Acto Administrativo | IC906 | CT | 33 | 48 | 82 | 8 | Teoría General del Proceso |
Estudio de Caso de Instituciones Jurídicas II | IC907 | T | 11 | 37 | 48 | 3 | Estudio de Caso de Instituciones Jurídicas I |
Estudio de Caso de Instituciones Jurídicas III | IC908 | T | 11 | 37 | 48 | 3 | Estudio de Caso de Instituciones Jurídicas II |
Estudio de Caso de Instituciones Jurídicas IV | IC909 | T | 11 | 37 | 48 | 3 | Estudio de Caso de Instituciones Jurídicas III |
Estudio de Caso de Instituciones Jurídicas V | IC910 | T | 11 | 37 | 48 | 3 | Estudio de Caso de Instituciones Jurídicas IV |
Estudio de Caso Disciplinar en Derecho Penal | IC911 | 18 | 37 | 55 | 4 | Derecho Procesal Penal | |
Estudio de Caso Disciplinar en Derecho Civil | IC912 | T | 18 | 37 | 55 | 4 | Derecho Procesal Civil |
Estudio de Caso Disciplinar en Derecho Administrativo y Fiscal | IC913 | T | 18 | 37 | 55 | 4 | Procedimiento Contencioso Administrativo |
Estudio de Caso Disciplinar en Derecho Laboral y de la Seguridad Social | IC914 | T | 18 | 37 | 55 | 4 | Derecho Procesal Laboral |
Estudio de Caso Disciplinar en Derecho Mercantil | IC915 | T | 18 | 37 | 55 | 4 | Derecho Procesal Mercantil |
Estudio de Caso Disciplinar en Derecho Constitucional | IC916 | T | 18 | 37 | 55 | 4 | Amparo |
Totales | 1585 | 1465 | 3050 | 280 |
Área de Formación Especializante Obligatoria:
Unidad de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tópicos Selectos I | IC917 | T | 25 | 42 | 67 | 6 | |
Tópicos Selectos II | IC918 | T | 25 | 42 | 67 | 6 | Tópicos Selectos I |
Tópicos Selectos III | IC919 | T | 25 | 42 | 67 | 6 | Tópicos Selectos II |
Tópicos Selectos IV | IC920 | T | 25 | 42 | 67 | 6 | Tópicos Selectos III |
Tópicos Selectos V | IC921 | T | 25 | 42 | 67 | 6 | Tópicos Selectos IV |
Seminario de Investigación Jurídica I | IC922 | CT | 25 | 42 | 67 | 6 | |
Seminario de Investigación Jurídica II | IC923 | CT | 25 | 42 | 67 | 6 | Seminario de Investigación Jurídica I |
Prácticas Profesionales | I4307 | P | 0 | 0 | 350 | 8 | |
Totales | 175 | 294 | 819 | 50 |
Área de Formación Optativa Abierta
Unidad de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisito |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Optativa I | IC924 | CT | 25 | 42 | 67 | 6 | |
Optativa II | IC925 | CT | 25 | 42 | 67 | 6 | |
Optativa III | IC926 | CT | 25 | 42 | 67 | 6 | |
Optativa IV | IC927 | CT | 25 | 42 | 67 | 6 | |
Optativa V | IC928 | CT | 25 | 42 | 67 | 6 | |
Totales | 125 | 210 | 335 | 30 |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Dictamen plan 25 | 2.26 MB |
Malla curricular sugerida | 1.32 MB |
.