Se encuentra usted aquí
Plan de Estudios
Áreas de Formación | Créditos | % |
---|---|---|
Área de Formación Básica Común | 55 | 15 |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria | 288 | 75 |
Área de Formación Especializante Selectiva | 24 | 6 |
Área de Formación Optativa Abierta | 15 | 4 |
Número mínimo total de créditos para optar por el título: | 382 | 100 |
Área de formación básico común obligatoria
Clave | Materia | Tipo | HT | HP | HT | CR | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I8548 | Bioética y Universidad | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
I8549 | Sociedad y Salud | CT | 26 | 22 | 48 | 4 | |
I8547 | Comunicación y Tecnologías de la Información | CT | 16 | 16 | 32 | 3 | |
I8735 | Fundamentos de Anatomía | CL | 80 | 16 | 96 | 12 | |
I8550 | Metodología de la Investigación | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
I8675 | Bioquímica Humana | CL | 80 | 16 | 96 | 12 | |
I8828 | Biología Molecular | CL | 64 | 16 | 80 | 10 | I8675 |
TOTAL | 362 | 118 | 480 | 55 |
Área de formación básico particular obligatoria
Clave | Materia | Tipo | HT | HP | HT | CR | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I8829 | Alimentación y Salud Pública | CT | 51 | 17 | 68 | 8 | |
I8830 | Prácticas en Actividades Físicas | CT | 17 | 17 | 34 | 3 | |
I8831 | Historia y Epistemología de la Nutriología | S | 8 | 8 | 16 | 2 | |
I8832 | Economía y Política Alimentaria | CT | 51 | 17 | 68 | 8 | |
I8833 | Fisiología Humana | C | 130 | 40 | 170 | 20 | I8675 |
I8834 | Bioquímica de los Alimentos | CL | 34 | 34 | 68 | 7 | I8675 |
I8835 | Evaluación del Estado Nutricio | CL | 51 | 51 | 102 | 10 | I8831 |
I8836 | Cálculo Dietético y Planeación de Menús | CL | 17 | 51 | 68 | 5 | I8831 |
I8837 | Inocuidad de los Alimentos | CT | 17 | 51 | 68 | 5 | I8834 |
I8838 | Educación y Comunicación Social en Alimentación y Salud | CT | 17 | 51 | 68 | 5 | I8547 |
I8839 | Fundamentación de un Proyecto en Nutrición | S | 17 | 51 | 68 | 5 | I8550 |
I8840 | Selección y Preparación de Alimentos | CL | 17 | 51 | 68 | 5 | I8836 |
I8841 | Fisiopatología y Nutrición | CT | 34 | 34 | 68 | 7 | I8833 |
I8842 | Proceso Alimentario Nutricio en el Ciclo de la Vida | CT | 34 | 34 | 68 | 7 | I8836 |
I8843 | Socio-Antropología de la Alimentación | CT | 34 | 34 | 68 | 7 | I8549 |
I8844 | Bromatología | CL | 17 | 51 | 68 | 5 | I8834 |
I8845 | Dietética | CT | 34 | 34 | 68 | 7 | I8836 |
I8846 | Protocolo de Investigación en Nutrición | S | 17 | 51 | 68 | 5 | I8839 |
I8847 | Abordaje Psicológico del Proceso Alimentario Nutricio | CT | 17 | 17 | 34 | 3 | I8842 |
I8854 | Gestión de Servicios de Alimentos en Instituciones de Salud | CT | 51 | 51 | 102 | 10 | I8840 |
I8849 | Cuidado Alimentario Nutricio en la Actividad Física y el Deporte | CT | 34 | 34 | 68 | 7 | I8842 |
I8850 | Nutrigenética y Nutrigenómica | CT | 51 | 17 | 68 | 8 | I8828 |
I8851 | Epidemiología del Proceso Alimentario Nutricio | CT | 34 | 34 | 68 | 7 | I8829 |
I8852 | Tecnología Alimentaria Apropiada a Poblaciones | CT | 51 | 51 | 102 | 10 | I8863 |
I8853 | Análisis e Interpretación de Datos de Investigación en Nutrición | S | 17 | 51 | 68 | 5 | I8846 |
I8854 | Gestión de Servicios de Alimentos en Instituciones de Salud | CT | 51 | 51 | 102 | 10 | I8840 |
I8855 | Cuidado Alimentario Nutricio en el Adulto y Anciano Enfermo | CT | 51 | 51 | 102 | 10 | I8842 |
I8726 | Proyecto de Vida | CT | 20 | 12 | 32 | 4 | |
I8858 | Prevención y Terapéutica con Alimentos | CT | 17 | 17 | 34 | 3 | I8841 |
I8859 | Comunicación Científica en Nutrición | S | 17 | 51 | 68 | 5 | I8853 |
I8860 | Mercadotecnia de Servicios y Productos Alimentario Nutrimentales | CT | 17 | 51 | 68 | 5 | I8852 |
I8861 | Gestión de Proyectos Productivos | CT | 17 | 51 | 68 | 5 | I8848 |
I8862 | Alimentación y Nutrición Aplicada a Poblaciones | CT | 17 | 51 | 68 | 5 | I8838 |
I8863 | Producción y Disponibilidad de Alimentos | CT | 17 | 51 | 68 | 5 | I8832 |
I8864 | Práctica Profesional en Ciencias de los Alimentos | P | 17 | 153 | 170 | 12 | |
I8865 | Práctica Profesional en Alimentación y Nutrición Poblacional | P | 17 | 153 | 170 | 12 | |
I8866 | Práctica Profesional en Gestión de Servicios de Alimentos | P | 17 | 153 | 170 | 12 | |
I8867 | Práctica Profesional en Nutrición Clínica | P | 17 | 153 | 170 | 12 | |
TOTAL | 1229 | 2015 | 3244 | 288 |
Área de formación especializante selectiva
Orientación en nutrición clínica
Clave | Materia | Tipo | HT | HP | HT | CR | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I8875 | Aplicación Profesional en Nutrición Clínica | P | 17 | 153 | 170 | 12 | Simultánea a Práctica Profesional Supervisada en Nutrición Clínica |
I8872 | Práctica Profesional Supervisada en Nutrición Clínica | P | 17 | 153 | 170 | 12 | Simultánea a Aplicación Profesional en Nutrición Clínica |
TOTAL | 34 | 306 | 340 | 24 |
Orientación en gestión de servicios de alimentos
Clave | Materia | Tipo | HT | HP | HT | CR | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I8871 | Aplicación Profesional en Gestión de Servicios de Alimentos | P | 17 | 153 | 170 | 12 | Simultánea a Práctica Profesional Supervisada en Gestión de Servicios de Alimentos |
I8870 | Práctica Profesional Supervisada en Gestión de Servicios de Alimentos | P | 17 | 153 | 170 | 12 | Simultánea a Aplicación Profesional en Gestión de Servicios de Alimentos |
TOTAL | 34 | 306 | 340 | 24 |
Orientación en alimentación y nutrición poblacional
Clave | Materia | Tipo | HT | HP | HT | CR | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I8875 | Aplicación Profesional en Alimentación y Nutrición Poblacional | P | 17 | 153 | 170 | 12 | Simultánea a Práctica Profesional Supervisada en Alimentación y Nutrición Poblacional |
I8874 | Práctica Profesional Supervisada en Alimentación y Nutrición Poblacional | P | 17 | 153 | 170 | 12 | Simultánea a Aplicación Profesional en Alimentación y Nutrición Poblacional |
TOTAL | 34 | 306 | 340 | 24 |
Orientación en ciencias de los alimentos
Clave | Materia | Tipo | HT | HP | HT | CR | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I8869 | Aplicación Profesional en Ciencias de los Alimentos | P | 17 | 153 | 170 | 12 | Simultánea a Práctica Profesional Supervisada en Ciencias de los Alimentos |
I8868 | Práctica Profesional Supervisada en Ciencias de los Alimentos | P | 17 | 153 | 170 | 12 | Simultánea a Aplicación Profesional en Ciencias de los Alimentos |
TOTAL | 34 | 306 | 340 | 24 |
Área de formación optativa abierta
Clave | Materia | Tipo | HT | HP | HT | CR | PR | CE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I8824 | Gestión Educativa | CT | 20 | 12 | 32 | 4 | 3 | |
I8727 | Habilidades Gerenciales | CT | 16 | 16 | 32 | 3 | 2 | |
I8877 | Gastronomía Nacional e Internacional | CL | 16 | 16 | 32 | 3 | 4 | |
I8746 | Fisiología de la Actividad Física y el Ejercicio | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | 3 | |
I8880 | Cuidado Alimentario Nutricio en Trastornos de Conducta Alimentaria | CT | 17 | 17 | 34 | 3 | I8842 | 4 |
I8882 | Nutrición Enteral y Endovenosa | CT | 34 | 34 | 68 | 7 | I8855 | 6 |
I8638 | Actualidades en Salud | S | 32 | 0 | 32 | 4 | 2 | |
I3835 | Sexualidad Humana | CT | 32 | 16 | 48 | 5 | 2 |
Abreviaturas
Abreviatura | Descripción |
---|---|
HT | Horas teoría |
HP | Horas práctica |
HT | Horas totales |
CR | Créditos |
PR | Prerrequisito |
CE | Ciclo Escolar |
C | Curso |
CT | Curso taller |
S | Seminario |
T | Taller |
P | Práctica |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Plan de Estudios y Ruta Académica | 3.35 MB |
.