Se encuentra usted aquí
Plan de Estudios
Áreas de formación | Créditos | % |
---|---|---|
Área de formación básica común obligatoria | 86 | 17 |
Área de formación básica particular obligatoria | 325 | 67 |
Área de formación especializante selectiva | 48 | 10 |
Área de formación optativa abierta | 31 | 6 |
Número mínimo de créditos para obtener el título | 490 | 100 |
Área de formación básica común obligatoria
Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bioética Y Universidad | I8548 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Sociedad Y Salud | I8549 | CT | 26 | 22 | 48 | 4 | |
Alimentación, Nutrición Y Sociedad | I8673 | CT | 32 | 16 | 48 | 5 | |
Psicología | I8552 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Salud Pública | I8551 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Metodología de la investigación | I8650 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Comunicación Y Tecnologías De La Información | I8547 | CT | 16 | 16 | 32 | 3 | |
Biología Molecular | I8674 | CL | 64 | 16 | 80 | 10 | |
Bioquímica Humana | I8675 | CL | 80 | 16 | 96 | 12 | I8675 |
Fundamentos de anatomía | I8676 | CL | 80 | 16 | 96 | 12 | |
Fundamentos De Fisiología | I8677 | CL | 80 | 16 | 96 | 12 | I8676 |
Totales | 570 | 182 | 752 | 86 |
Área de formación básica particular obligatoria
Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fisiopatología Clínica | I8678 | CL | 80 | 16 | 96 | 12 | I8677 |
Farmacología Clínica | I8679 | CL | 80 | 16 | 96 | 12 | I8677 |
Parasitología Y Microbiología | I8680 | CL | 64 | 16 | 80 | 10 | |
Epidemiología | I8556 | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | |
Investigación Clínica En Enfermería | I8681 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | I8650 |
Enfermería del Adulto | I8682 | CL | 64 | 32 | 96 | 11 | I8685 |
Enfermería Y El Cuidado Quirúrgico | I8683 | CL | 64 | 32 | 96 | 11 | I8701 |
Teorías Y Proceso De Enfermería | I8684 | CT | 64 | 16 | 80 | 10 | |
Fundamentos De Enfermería | I8685 | CL | 64 | 32 | 96 | 11 | I8684 |
Enfermería En Urgencias Clínicas | I8686 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | I8701 |
Enfermería De La Mujer Y El Recién Nacido | I8687 | CL | 80 | 16 | 96 | 12 | I8701 |
Enfermería Del Niño Y Adolescente | I8688 | CL | 80 | 16 | 96 | 12 | I8701 |
Enfermería Del Adulto Mayor | I8689 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | I8682 |
Enfermería En El Cuidado Psiquiátrico | I8690 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | I8701 |
Enfermería Y El Cuidado Paliativo | I8691 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | I8701 |
Enfermería En Salud Mental | I8692 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | I8685 |
Enfermería Comunitaria | I8693 | CL | 64 | 16 | 80 | 10 | I8685 |
Salud Y Sustentabilidad Ambiental | I8694 | C | 48 | 0 | 48 | 6 | |
Desastres Y Emergencias Sanitarias | I8695 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | I8701 |
Enfermería En La Investigación Comunitaria | I8696 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | I8650 |
Enfermería Y Regulación Profesional | I8697 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Enfermería Y Educación Para La Salud | I8698 | CL | 64 | 16 | 80 | 10 | I8701 |
Gestión De La Calidad En Enfermería | I8699 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | I8700 |
Gestión Y Administración De Los Servicios De Enfermería | I8700 | CT | 80 | 16 | 96 | 12 | I8701 |
Práctica Profesional De Enfermería Del Adulto | I8701 | N | 0 | 288 | 288 | 19 | I8682 |
Práctica Profesional De Enfermería Quirúrgica | I8702 | N | 0 | 208 | 208 | 14 | I8683 |
Práctica Profesional De Enfermería De La Mujer Y El Recién Nacido | I8703 | N | 0 | 208 | 208 | 14 | I8687 |
Práctica Profesional De Enfermería Del Niño Y Adolescente | I8704 | N | 0 | 208 | 208 | 14 | I8688 |
Práctica Profesional De Enfermería Comunitaria | I8705 | N | 0 | 208 | 208 | 14 | I8676 |
Práctica En Gestión Y Administración De Los Servicios De Enfermería | I8706 | N | 0 | 160 | 160 | 11 | I8700 |
Práctica Profesional De Rotación Hospitalaria | I8707 | N | 0 | 208 | 208 | 14 | I8701 |
Totales | 1488 | 1840 | 3328 | 325 |
Área de formación especializante selectiva
Orientación en salud familiar y de grupos de riesgo
Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Autocuidado De Grupos De Riesgo | I8708 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Enfermería En Salud Familiar | I8709 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Práctica De Salud Familiar Y De Grupos De Riesgo | I8710 | P | 0 | 96 | 96 | 6 | |
Totale | 128 | 96 | 224 | 24 |
Área de formación especializante selectiva
Orientación en Autoempleo y Práctica Independiente
Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gestión Del Talento Aplicado A Enfermería | I8711 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Enfermería Empresarial | I8712 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Práctica Independiente De Enfermería | I8713 | P | 0 | 96 | 96 | 6 | |
Totales | 128 | 96 | 224 | 24 |
Área de formación especializante selectiva
Orientación en enfermería avanzada
Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas< práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enfermería En El Cuidado Crítico | I8714 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Enfermería Avanzada | I8715 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Práctica De Enfermería Avanzada | I8716 | P | 0 | 96 | 96 | 6 | |
Totales | 128 | 96 | 224 | 24 |
Área de formación especializante selectiva
Orientación en enfermería obstétrica
Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enfermería En Obstetricia | I8717 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Enfermería En Neonatología | I8718 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Practica De Enfermería Obstétrica | I8719 | N | 0 | 96 | 96 | 6 | |
Totales | 128 | 96 | 224 | 24 |
Área de formación especializante selectiva
Orientación en Enfermería en Gerontología
Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|
Envejecimiento Saludable | I8720 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Enfermería En Gerontología | I8721 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Practica De Enfermería En Gerontología | I8722 | P | 0 | 96 | 96 | 6 | |
Totales | 128 | 96 | 224 | 24 |
Área de formación especializante selectiva
Orientación en Enfermería e Interculturalidad en salud
Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|
Enfermería En Terapias Alternativas Y Tradicionales | I8723 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Enfermería Y El Cuidado Transcultural | I8724 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
Practica De Enfermería En Terapias Alternativas Y Tradicional | I8725 | P | 0 | 96 | 96 | 6 | |
Totales | 128 | 96 | 224 | 24 |
El alumno aplica a dos subsistemas del área Especializante y podrá cursarlos a partir de los 220 créditos
Área de formación optativa abierta
Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actualidades En Salud | I8638 | S | 32 | 0 | 32 | 4 | |
Proyecto De Vida | I8726 | CT | 20 | 12 | 32 | 4 | |
Habilidades Gerenciales | I8727 | CT | 16 | 16 | 32 | 3 | |
Para acreditar el Área de Formación Optativa Abierta el alumno podrá seleccionar alguna(s) de las Unidades de Aprendizaje que aparecen en esta tabla y completar los 31 créditos requeridos de acuerdo a lo establecido en el resolutivo cuarto del dictamen.
CUARTO. El estudiante podrá realizar actividades de aprendizaje no previstas en este plan de estudios, incluyendo actividades de extensión, vinculación y difusión, con la asesoría del tutor, o cursar unidades pertenecientes a otros programas educativos del mismo nivel y de diversas modalidades educativas ofrecidas en este u otros centros universitarios de la Red, así como en otras instituciones de educación superior, nacionales y extranjeras, para favorecer la flexibilidad y la movilidad estudiantil así como la internacionalización de los planes de estudio. Este tipo de situaciones se revisarán mediante la elaboración de una tabla de acreditación, revalidación o equivalencia, según sea el caso, a cargo de la coordinación de la carrera y autorizada mediante un punto de acuerdo por la Comisión de Revalidación de Estudios, Títulos y Grados del Consejo de Centro Universitario que corresponda.
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Plan de Estudios Lic en Enfermeria | 385.02 KB |
.