Se encuentra usted aquí
Plan de Estudios
Sistema de Créditos
Para obtener el título, el alumno deberá cubrir los créditos conforme a la siguiente tabla:
Áreas de Formación | CR | % |
---|---|---|
Área de Formación Básica Común | 149 | 40 |
Área de Formación Básica Particular | 144 | 39 |
Área de Formación Especializante Obligatoria | 50 | 13 |
Área de Formación Especializante Selectiva | 16 | 4 |
Área de Formación Optativa Abierta | 16 | 4 |
Número mínimo total de créditos para optar por el título: | 375 | 100% |
Área de Formación Básica Común
Área de Formación Básica Particular
Área de Formación Especializante Obligatoria
Materia | Clave | Tipo | HTE | HP | HTO | CR | MO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Proyecto de arquitectura y programación de sistemas | I7043 | M | 0 | 0 | 0 | 20 | M1 |
Proyecto de sistemas inteligentes | I7044 | M | 0 | 0 | 0 | 15 | M2 |
Proyecto de sistemas distribuidos | I7045 | M | 0 | 0 | 0 | 15 | M3 |
Totales: | 0 | 0 | 0 | 50 |
Abreviaturas
Abreviatura | Descripción |
---|---|
HT | Horas teoría |
HP | Horas práctica |
HT | Horas totales |
CR | Créditos |
PR | Prerrequisito |
C | Curso |
CT | Curso taller |
S | Seminario |
T | Taller |
P | Práctica |
.